| Nazwa marki: | EWT |
| Numer modelu: | LiFePO4 24V 25Ah |
| MOQ: | 100 |
| Cena £: | $91/pieces 2-99 pieces |
| Szczegóły opakowania: | Pudełko |
| Warunki płatności: | T/T |
EWT lifepo4 bateria 24V 25Ah lifepo4 bateria do baterii elektrycznych rowerów / samochodów / samochodów
| Model akumulatora | EWT 24V 25Ah |
| Połączenie | 8S5P |
| Nominalne napięcie | 24V |
| Pojemność nominalna | 25Ah |
| Prąd rozładowy standardowy | 0.2C |
| Maksymalny prąd rozładowy | 25A |
| Standardowy prąd ładowania | 0.2C |
| Prąd szybkiego ładowania | 0.5C |
| Opór wewnętrzny |
Opór wewnętrzny mierzony przy częstotliwości prądu przemiennego 1 KHz po 50% naładowania.
|
| Przekraczanie napięcia/serii | 2.0 ± 0.06V |
| Napięcie/seria zabezpieczenia przed przeładowaniem | 30,65 ± 0,03 V |
| Temperatura robocza wyładowania | -20-60°C |
| Temperatura pracy ładowania | 0-45°C |
| Zalecana temperatura przechowywania | 23 ± 5°C |
| Wartość przepływu | 29.56A |
| Waga | około 6 kg |
| Wielkość | 195*165*180 mm |
ZindywidualizowaneZestaw baterii LiFePO4 /LI-ion+ ładowarka + BMS. BMS (system zarządzania baterią, który może monitorować i wyrównywać każdą pojedynczą komórkę podczas ładowania i rozładowywania).
Akumulator litowo-jonowy: 3,7V/7,4V/11.1V/14,8V/22,2V/24V/36V/48V/60V/72V.....
LifePO4 Bateria.: 3.2V/6.4V/9.6V/12.8V/16V/25.6V/36V/48V/60V/72V...
Pojemność/: 1,5ah/5ah/10ah/12ah/15ah/20ah/30ah/40ah/50ah/100ah/150ah/200ah/300ah...